- 主要匹配詞彙與數據:
- 中式料理
(3) - 便當
(3) - 自助餐店
(4) - AI演算:外送便當
(1) - 食品原料
(3) - 食材批發
(3) - 農產品
(1) - 便當飯
(1) - 團膳公司
(1) - 宅配外送盒餐
(3) - AI演算:素食便當
(1) - AI演算:自助餐
(1) - 稅籍:便當、自助餐店
(1) - AI演算:便當外送
(1)
歡迎向瀧川企業詢價
詢價回覆率63%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 關於承攬75元-人便當的諮詢 | 富**調 | ni***.*****@air-tech.com.tw 03-6******** |
| 2025/10/13 | 便當外送及報價費用 | 健***股***** | tsu*****@gmail.com 0478***** |
| 2025/08/28 | 便當製作與運送~ | 良師***** | yin*****@gmail.com 0927****** |
| 2025/08/11 | 公司廠內便當需求,請問配合意願及詢價。 | 世**技 | mi**********@sht.com.tw 0359***** |
| 2025/06/10 | 下午茶點心 詢問 | 林*音 | 12*7@ts-ec.com 0488***** |
1共5筆
https://wugu.tw66.com.tw國生企業股份有限公司
主業務是廚具的創新改良,省能源又安全廚具及相關設備的開發,包括瓦斯及其他能源的應用開發